Szökőkút szivattyú kerti tavakhoz.
Pontec PondoVario 1500 – Szökőkút szivattyú
12 584 Ft
Leírás
PondoVario 750-3500
- Szökőkút szivattyú kerti tavakhoz és díszkutakhoz
- Alkalmas patakok és szűrő táplálásához a levehető finomszűrőnek és a második, külön szabályozható kimenetnek köszönhetően(A PondoVario 1500 típustól)
- Teleszkópos meghosszabbítás 4 különböző vízképet biztosító fúvókával.
- Gömbcsuklós fúvóka meghosszabbítás(A PondoVario 1500 típustól)
- Lépcsős tömlőcsatlakozó(A PondoVario 1500 típustól)
- Túlmelegedés elleni védelem
Típus | Teljesítmény | Emelő magasság | 220-240V/50Hz | Kábel hossz. | Méret | Cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|
PondoVario 750 | 720l/ó Qmax | 1,1m Hmax | 9 W | 10m | 145×125×90mm | 56465 |
PondoVario 1000 | 1000l/ó Qmax | 1,3m Hmax | 11 W | 10m | 145×125×90mm | 56719 |
PondoVario 1500 | 1500l/ó Qmax | 1,9m Hmax | 25 W | 10m | 180×160×125mm | 57123 |
PondoVario 2500 | 2500l/ó Qmax | 2,2m Hmax | 40 W | 10m | 180×160×125mm | 57124 |
PondoVario 3500 | 3400l/ó Qmax | 2,6m Hmax | 70 W | 10m | 210×190×142mm | 56477 |
Szökőkút fej típusa | Vulkán | Sugarak | Harang | Kehely | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PondoVario 750 | 70 cm | 25 cm | 15 cm | 15 cm | ||
PondoVario 1000 | 80 cm | 40 cm | 20 cm | 20 cm | ||
PondoVario 1500 | 140 cm | 70 cm | 35 cm | 30 cm | ||
PondoVario 2500 | 180 cm | 100 cm | 50 cm | 45 cm | ||
PondoVario 3500 | 220 cm | 150 cm | 65 cm | 60 cm |
További információk
Tömeg | 1.9 kg |
---|---|
teljesítmény | 1500 l/h ra Qmax |
feszültség | 25 W |
kábel hossz m | 10 m |
garancia év | 3 év |
emelő magasság | 1,9 m Hmax |